Especificaciones
Especificaciones generales
| Normas | |
|---|---|
| Audiómetro | Audiómetro Tonal: IEC-60645 Tipo 4 |
| Seguridad | IEC-60601-1 – Clase I – partes aplicables del tipo BF |
| CEM | IEC-60601-1-2 2007 |
| Calibración | ||
|---|---|---|
| Conducción aérea | TDH-39 – ISO389-1 1998 | |
| Conducción ósea (OP) | B-71 – ISO 389-3 1994 | |
| Inserción (OP) | Eartone ER-3A/3C – ISO 389-2 1994 | |
| Transductores |
| |
| Pulsador de respuesta de paciente | No dispone | |
| Monitor | No dispone | |
| Estimulación | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveles y frecuencias conducción aérea (Tono Puro) | Mínimos: (dBHL): -10 (125Hz a 8000Hz) Máximos: (dBHL): 80 (125Hz); 100 (250Hz); 115 (500Hz); 120 (750Hz a 4000Hz) y 110 (6000Hz y 8000Hz). | |||||||||||
| Niveles y frecuencias conducción osea (Tono Puro) | Máximos: (dBHL): 40 (25Hz); 60 (500Hz); 70 (750Hz y 1000Hz); 80dB (1500Hz a 3000Hz); 75 (4000Hz) y 50 (6000Hz). | |||||||||||
| Tono modulado | NO dispone | |||||||||||
| Enmascaramiento | NO dispone | |||||||||||
| Selección de frecuencia | Manual | |||||||||||
| Selección de niveles | Manual, en pasos de 5 dB | |||||||||||
| Logoaudiometría | NO dispone | |||||||||||
| Señales externas | NO dispone | |||||||||||
| Campo libre | NO dispone | |||||||||||
| Almacenamiento interno (OPCIONAL) | 50 audiometrías | |||||||||||
| Conectores de datos | 1 conector USB B (compatible USB 2.0 o superior) | |||||||||||
| Dispositivos compatibles en conector de datos | PC estándar, notebook. Requiere software y driver LADIE. OPCIONAL CONEXIÓN A PC | |||||||||||
| Especificaciones en conectores de entrada de señal | NO dispone de conectores de entrada | |||||||||||
| Especificaciones en conectores de salida de señal | Derecha e Izquierda | 7Vrms @ 10 Ohms de carga 125-8000Hz -3dB | ||||||||||
| Ósea | 7Vrms @ 10 Ohms de carga 125-8000Hz -3dB | |||||||||||
Respuesta en Frecuencia
| ||||||||||||
| Pantalla | LCD alfanumérica 8 x 2 | |||||||||||
| Compatibilidad con Software | LADIE SGA (OPCIONAL) | |||||||||||
| Tiempo de Calentamiento | 5 minutos | |||||||||||
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 15ºC – 40ºC Humedad: 5% - 90%. Presión: 98 a 104 kPa | |||||||||||
| Dimensiones | 23 cm de ancho x 19 cm de profundidad x 6 cm de alto | |||||||||||
| Peso (sin accesorios) | 2,5 kg | |||||||||||
| Accesorios | |
|---|---|
| Incluidos | • Vía aérea completa • Fuente de alimentación Externa • Manual de Uso del Audiómetro AD-101 |
| Opcionales | • Vía Osea completa + Firmware de Vía Osea:
OPCIONAL AD-101-VO • Auriculares de Inserción E.A.R. Tone + Firmware OPCIONAL AD-16-INS • Firmware de conexión a PC + software LADIE SGA OPCIONAL (AD-101-PC) • Firmware de almacenamiento en memoria OPCIONAL AD-101-AI |
| Alimentación | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Suministrada con el equipo 220V (±10%) – 50/60Hz | ||
| Equipo |
Tensión y corriente máxima: +12Vcc – 300mA, -12Vcc – 300mA +5Vcc – 100mA. ![]() | ||
| Transporte y almacenamiento | ![]() | ||

